长×宽×高(mm) | 4980×1950×1780(展威翼造型) 5015×1950×1780(龙鳞翼造型) |
轴距(mm) | 2920 |
最小离地间隙(空载)(mm) | 190 |
油箱容积(L) | 58 |
整备质量(Kg) | 2120 |
发动机 | 传祺2.0TM发动机 |
主要发动机技术 | 全新350bar高压缸内直喷技术、电控可变机油泵技术、GCCS燃烧控制专利技术、高响应低惯量废气涡轮增压系统、低压EGR |
启停系统 | 非启停 |
排量(cc) | 1991 |
额定功率/转速(KW/rpm) | 140/4500-5000 |
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 320/1500-5000 |
变速箱 | 丰田第四代THS(E-CVT) |
电动机总功率(KW) | 174 |
电动机总扭矩(N·m) | 391 |
驱动方式 | E-Four四驱 |
驾驶模式 | 节能/舒适/运动/越野(Trail) |
WLTC工况百公里油耗(L/100Km) | 6.33 |
NEDC工况百公里油耗(L/100Km) | 5.8 |
排放标准 | 国VI |
悬架系统 | 前麦弗逊/后多连杆 |
制动系统 | 前:通风盘式/后:通风盘式 |
转向系统 | EPS电动助力转向系统 |
展威翼造型 | ○ |
龙鳞翼造型(隐藏式门把手+车身轮眉同色) | ● |
吸顶式行李架 | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● |
自动LED远近光灯 | ● |
前大灯高度调节 | ●(自动) |
几何多光束远光灯 | ● |
自适应远近光 | ● |
征服之眼前大灯迎宾+红钻尾灯迎宾 | ● |
迎宾光毯 | ━ |
前/后雾灯 | ━/● |
外后视镜电动调节+自动折叠+加热除霜 | ● |
外后视镜倒车自动翻转功能+记忆功能 | ● |
自动感应喷水雨刮 | ● |
后风挡玻璃雨刮 | ● |
20英寸铝合金轮辋+轮胎255/50R20 | ● |
轮毂悬浮车标 | ━ |
非全尺寸备胎 | ● |
双边双出排气筒 | ● |
座位数 | 6/7座 |
前排人体力学菱影绗缝真皮座椅 | ● |
前排人体力学菱影绗缝半苯胺真皮座椅 | ━ |
前排座椅通风 | ● |
前排座椅加热 | ● |
驾驶员座椅8向电动调节+2向气动腰托 | ● |
驾驶员座椅坐垫电动伸缩 | ● |
驾驶员座椅记忆 | ● |
副驾驶座椅4向电动调节 | ● |
副驾驶座椅老板键 | ━ |
第二排人体力学菱影绗缝真皮座椅 | ● |
第二排人体力学菱影绗缝半苯胺真皮座椅 | ━ |
第二排座椅靠背8档可调 | ● |
第二排座椅航空头枕 | ━ |
第二排座椅进出Easy Entry功能 | ● |
第三排座椅靠背可调 | ● |
第三排座椅电动放倒/还原 | ● |
三区独立自动空调 | ● |
AQS空气质量传感器 | ━ |
等离子发生器+PM1.0滤芯 | ● |
UltrasuedeTM麂皮质感超纤门饰板 | ● |
四门窗一触式升降带防夹 | ● |
前门窗隔音玻璃/后门窗隐私玻璃 | ●/● |
前风窗隔音玻璃/后风窗隐私玻璃 | ●/● |
全景电动天窗带电动遮阳帘 | ● |
内后视镜自动防眩目 | ● |
守护权杖电子档杆 | ● |
四向调节真皮方向盘(集成行车信息、音响控制、蓝牙、语音等) | ● |
方向盘加热 | ━ |
方向盘换挡拨片 | ━ |
12.3吋高清液晶仪表盘 | ● |
14.6吋高清液晶中控屏 | ● |
高德在线导航 | ● |
OTA在线升级 | ● |
T-Box 远程控制功能 | ● |
15W手机无线充电 | ● |
8扬声器剧院级音响系统 | ━ |
10扬声器阿尔派豪华音响系统 | ● |
USB接口(个数) | 4/5(6座) |
多彩律动智能氛围灯 | ● |
PEPS无钥匙进入及一键启动 | ● |
智能手机蓝牙钥匙 | ● |
AVDC影子车手驾驶模式 | ━ |
电动掀背尾门(带Easy Open尾门智能感应开启功能) | ● |
前排单预紧限力式安全带(高度可调及未系提醒) | ● |
第二排两侧座预紧限力式(7座中间座3点式安全带) | ● |
第二排安全带未系提示 | ● |
主副驾安全气囊 | ● |
主副驾侧安全气囊 | ● |
窗帘式侧气帘 | ● |
驾驶员膝部安全气囊 | ━ |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● |
后排车门儿童锁 | ● |
发动机防盗锁止系统(带防盗报警功能) | ● |
TPMS胎压监测 | ● |
EPB电子手刹(含Auto Hold) | ● |
博世ESP 9.3 车辆电子稳定控制系统 | ━ |
爱德克斯V3.5 车辆电子稳定控制系统 | ● |
HBA液压制动辅助系统 | ● |
HDC下坡辅助控制系统 | ● |
HHC上坡辅助控制系统 | ● |
ABS防抱死系统 | ● |
EBD电子制动力分配 | ● |
HBC制动助力失效下的液压制动补偿 | ● |
CRBS制动能量回收系统 | ● |
前/后倒车雷达 | ● |
360°环视行车记录仪 | ● |
540°高清全景影像(含透明车底) | ● |
ACC自适应巡航 | ● |
TSR交通标志识别 | ● |
ISL-ACC智能限速辅助系统 | ● |
FCW前碰撞预警 | ● |
AEB主动制动辅助 | ● |
LDW车道偏移预警 | ● |
LKA车道保持辅助 | ● |
TJA交通拥堵辅助 | ● |
ICA集成式巡航辅助 | ● |
BSD盲区监测 | ━ |
LCA变道辅助 | ━ |
DOW开门预警 | ━ |
RAW后碰撞预警 | ━ |
RCTB后方车辆穿行制动辅助 | ━ |
RCTA后方车辆穿行警告 | ━ |
FCTA前方车辆穿行警告 | ━ |
ELKA紧急车道保持 | ━ |
HWA ILC高速公路自动变道辅助 | ━ |
FAPA自动泊车辅助 | ━ |
AR-HUD增强现实抬头显示系统 | ●(30吋 TFT) |
DMS驾驶员疲劳监测系统 | ● |
IMS乘员监测系统 | ● |
IMR后排生命体遗留辅助提醒 | ━ |
科技选装包:AR-HUD(30吋 TFT) | ━ |
展威翼造型选装包 | ○ |
备注: | 1、“●”表示有此配置,“━”表示无此配置,“○”表示选装; |
2、上述配置中,“真皮座椅”主要接触面为真皮材质,部分为合成皮; | |
3、领航系列两驱尊享版轮胎品牌为玛吉斯(20英寸); | |
4、本产品样本的全部内容,请以实车为准,广汽传祺汽车销售有限公司保留对本配置表所有内容最终解释权和修改权。 |