长 × 宽 × 高(mm) | 5089 × 1884 × 1822 |
轴距(mm) | 3000 |
油箱容积(L) | 65 |
整备质量(kg) | 2020 |
发动机 | 传祺第三代390T缸内直喷涡轮增压发动机 |
主要发动机技术 | 全新350bar高压缸内直喷技术、电控可变机油泵技术、低惯量E-Turbo增压技术、GCCS燃烧控制技术、DCVVT双连续可变气门正时技术 |
排量(cc) | 1991 |
最大功率/转速(kW/rpm) | 185/5250 |
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 390/1750-4000 |
变速箱形式 | 爱信8速变速箱 |
WLTC 工况油耗(L/100km) | 8.85 |
悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬挂/后多连杆独立悬挂 |
制动系统 | 前通风盘式/后盘式 |
转向系统 | EPS电动助力转向系统 |
排放标准 | 国Ⅵ |
贯穿式凌云翼镀铬前格栅 | ● |
矩阵式LED前大灯(带高度自动调节/延时关闭/未关警示) | ● |
前大灯自动感应开启/关闭 | ━ |
HMA智能远光灯 | ━ |
流线光导LED日间行车灯 | ● |
横向贯穿式LED组合尾灯 | ● |
飞翼式扰流板带LED高位刹车灯 | ● |
外后视镜集成LED转向灯 | ● |
外后视镜集成LED迎宾照明灯 | ━ |
外后视镜电动调节 | ● |
外后视镜电加热功能/电动折叠/锁车自动折叠 | ━ |
外后视镜智能记忆功能(与驾驶座联动,带倒车翻转功能) | ━ |
17寸铝合金轮辋 + 225/60 R17轮胎 | ● |
18寸璀璨双色铝合金轮辋 + 225/55 R18轮胎 | ━ |
家族隐藏式D柱设计 | ● |
尊贵后排车窗及后挡风隐私玻璃 | ━ |
车窗上部镀铬饰条+侧裙镀铬饰条 | ● |
精致镀铬装饰门把手 | ● |
镀铬双边双出排气管饰件 | ● |
可变间歇式无骨雨刮+隐藏式后挡风雨刮 | ● |
雨量感应式自动雨刮 | ━ |
"昼享空间"棕米内饰 | ○ |
"摩登绅士"蓝黑内饰 | ○ |
游艇式轻奢优雅环抱座舱 | ● |
水晶质感电子换挡杆 | ● |
真皮方向盘 | ━ |
四向调节多功能方向盘 | ● |
方向盘加热 | ━ |
超大尺寸全景双天窗 | ━ |
内藏式防夹电动天窗 | ● |
多色可调LED氛围灯 | ━ |
豪华真皮座椅 | ━ |
皮/织物混拼座椅 | ● |
驾驶座椅电动6向调节 | ● |
驾驶座椅电动8向调节 | ━ |
驾驶座智能记忆功能(与外后视镜联动,带迎宾功能) | ━ |
驾驶座4向气动腰靠 | ━ |
副驾驶座椅手动4向调节 | ● |
副驾驶座椅电动4向调节 | ━ |
前排座椅高中低三模式智能加热/通风功能 | ━ |
副驾驶位后排可调节按钮(老板键) | ━ |
二排尊享独立头等舱座椅 | ● |
二排右侧尊享独立头等舱福祉座椅(带遥控器) | ━ |
二排座椅电动腿托(二向电动) | ━ |
二排座椅高中低三模式智能加热/通风功能 | ━ |
二排座椅按摩功能 | ━ |
二排座椅睡眠头枕(手动) | ● |
二排座椅固定式扶手 | ● |
二排座椅靠背手动调节 | ● |
二排座椅靠背电动调节 | ━ |
二排右侧座椅USB接口 | ━ |
二排座椅小桌板(带水杯支架、储物格) | ━ |
三排座椅靠背手动调节 | ● |
三排座椅6:4分体折叠翻转 | ● |
三排座椅中央头枕 | ● |
第二/三排顶置空调出风口 | ● |
三区独立控制自动恒温空调(带后排独立空调控制面板) | ● |
AQS空气质量控制系统 | ━ |
等离子森林氧吧空气净化系统 | ● |
车规级CN95高效空调滤芯 | ● |
香氛系统 | ━ |
后备箱带12V电源接口/照明灯 | ● |
360全方位超静谧车内空间及超低VOC车内环境 | ● |
车内迎宾踏板 | ━ |
车内发光迎宾踏板 | ━ |
GAC高强度安全车身设计 | ● |
前排双安全气囊+前排侧安全气囊 | ● |
窗帘式侧气帘 | ━ |
博世ESP 9.3车辆电子稳定控制系统 | ● |
博世ABS防抱死制动系统 | ● |
博世EBD电子制动力分配系统 | ● |
博世TCS牵引力控制系统 | ● |
博世HBA紧急制动辅助系统 | ● |
博世HHC上坡辅助系统 | ● |
博世HDC下坡辅助系统 | ● |
博世RMI防侧翻系统 | ● |
定速巡航系统 | ● |
智能限速iACC自适应巡航系统 | ━ |
ICA集成式巡航系统 | ━ |
TJA交通拥堵辅助系统 | ━ |
TSR交通标识识别 | ━ |
FCW前碰预警系统 | ━ |
AEB主动制动辅助系统 | ━ |
LDW车道偏离预警系统 | ━ |
LKA车道保持辅助系统 | ━ |
BSD盲区监测系统 | ━ |
LCA变道辅助 | ━ |
APA全自动泊车系统 | ━ |
RCTA后方车辆穿行警告 | ━ |
DOW开门预警 | ━ |
高清360°全景泊车影像系统 | ━ |
高清180°广角倒车影像系统 | ━ |
前雷达 | ━ |
后倒车雷达 | ● |
TPMS直接式智能胎压监测系统(带行车电脑直接显示功能) | ● |
EPB电子驻车制动系统(带Auto Hold自动驻车功能) | ● |
全车三点式安全带 | ● |
前排预紧限力式安全带(高度可调) | ● |
前排双预紧限力式安全带(高度可调) | ━ |
二排预紧限力式安全带 | ━ |
前排座椅安全带未系灯光提示及报警功能 | ● |
二排ISOFIX儿童安全座椅车身固定装置 | ● |
三排ISOFIX儿童安全座椅车身固定装置(60%侧) | ━ |
后排车门儿童安全门锁 | ● |
发动机防盗锁止系统(带防盗报警功能) | ● |
12.3英寸全液晶仪表 | ━ |
7英寸液晶组合仪表 | ● |
10.1英寸全彩液晶中控大屏 | ● |
ADiGO智能物联系统 | ━ |
北斗/GPS双模式在线导航系统 | ━ |
智慧传祺T-BOX智能手机远程监控安防系统 | ━ |
广小祺四音区语音系统 | ━ |
智能手机互联功能 | ━ |
车载蓝牙免提系统 | ● |
前排手机无线充电功能 | ━ |
后排手机无线充电功能 | ━ |
前排及二排USB充电接口 | ● |
品牌音响 | ━ |
8扬声器高保真音响 | ━ |
6扬声器高保真音响 | ● |
音响音量随车速调节功能 | ● |
四屏互联后排娱乐系统(双10.1英寸液晶显示屏) | ━ |
电动双侧滑门(遥控开启、防夹) | ━ |
电动单侧滑门(遥控开启、防夹) | ━ |
手动双侧滑移门 | ● |
手动掀背尾门 | ● |
EasyOpen电动尾门智能感应开启功能 | ━ |
PEPS无钥匙进入系统 | ● |
蓝牙钥匙 | ━ |
一键启动系统 | ● |
ECO智能化绿色节能模式 | ● |
Start-Stop智能节油启停系统 | ━ |
内后视镜自动防眩目 | ━ |
主驾驶窗一键升降带防夹 | ● |
副驾驶窗一键升降带防夹 | ━ |
四门一键升降带防夹 | ━ |
备注: | 1.“●”表示有此装备;“━”表示无此装备,“○”表示选装; |
2、上述配置表中,“真皮座椅”主要接触面为真皮,部分为合成皮材质; |