长 X 宽 X 高(mm) | 5212 × 1893 × 1823 |
轴距(mm) | 3070 |
行李厢容积(L) | 四座模式:1586/七座模式:516 |
整备质量(kg) | 2060 |
发动机 | 传祺高功率2.0TGDI发动机 |
主要发动机技术 | 350bar高压直喷燃油系统;GCCS燃烧控制专利技术 ;双流道增压器;内置双平衡轴模块;电加热调温器;可变机油泵;内冷油道活塞。 |
变速箱形式 | 爱信8AT变速箱 |
最高车速(km/h) | 200 |
NEDC 工况油耗(L/100km) | 8.54 |
WLTC 工况油耗(L/100km) | 8.95 |
发动机额定功率/转速(kW/rpm) | 185/5250 |
发动机最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 400/1750-4000 |
转向系统 | R-EPS电动助力转向系统 |
制动系统:制动器类型 | 前:通风盘式 / 后:盘式 |
制动系统:电子驻车(含Autohold) | ● |
制动系统:上/下坡辅助控制系统(HHC/HDC) | ● |
悬挂系统 | 前麦弗逊/后多连杆 |
博世ESP 9.3 车辆电子稳定控制系统 | ● |
广汽AVDC影子车手(自适应车辆动态控制系统) | ● |
驾驶模式切换+转向模式可选 | ● |
跃迁光栅前脸 | ● |
电翼之眼LED前大灯(延时关闭) | ● |
前大灯自动感应开启/关闭 | ● |
前大灯高度自动调节 | ━ |
LED日间行车灯、位置灯 | ● |
时空之门LED尾灯 | ● |
LED后转向灯 | ● |
LED后雾灯 | ● |
隔音玻璃(前风窗) | ━ |
隐私玻璃(后排车窗、后挡风) | ● |
雨量感应式自动雨刮 | ● |
隐藏式后挡风雨刮 | ● |
分段式全景天窗 | ● |
外后视镜(自动折叠、除霜除雾) | ● |
外后视镜(位置记忆、倒车翻转) | ━ |
外后视镜迎宾灯 | ━ |
二排发光迎宾踏板 | ━ |
225/55 R18 品牌轮胎 | ● |
天鹅之翼座舱 | ● |
“罗马假日”浅色内饰主题设计 | ○ |
“月下紫禁”深色内饰主题设计 | ○ |
守护权杖电子档杆 | ● |
车顶LED照明灯(前排、二排、三排) | ● |
第二排车顶头等舱式LED阅读灯 | ● |
多色智能氛围灯(音乐律动) | ━ |
一排驾驶员座椅8向电动调节 | ● |
一排驾驶员座椅4向电动腰托 | ━ |
一排座椅头枕2向调节 | ● |
一排驾驶员座椅通风、加热、位置记忆(迎宾功能) | ━ |
一排副驾驶座椅4向电动调节、座椅通风、加热 | ━ |
冷热杯托(中央扶手后部) | ━ |
真皮方向盘 (4向调节) | ● |
高级真皮:一、二排座椅(三排PVC) | ● |
二排头等舱座椅(带通风、加热、10点式按摩) | ● |
二排头等舱座椅10向调节(2向前后手动、2向靠背电调、2向腿托电调、4向头枕) | ● |
三排座椅6向调节(2向头枕、2向前后、2向靠背) | ● |
三排座椅4/6折叠(靠背、坐垫双翻折) | ● |
双侧电动滑移门(一键开启) | ● |
四门车窗一触式升降(带防夹) | ● |
电动尾门(遥控、按键、感应开启) | ● |
三区自动空调 | ● |
无风感空调(顶棚位置) | ● |
PM1滤芯 | ● |
等离子净化器 | ━ |
PM2.5传感器 | ━ |
AQS空气质量传感器 | ━ |
超感交互智能座舱 | ADiGO Space |
四区语音 | ● |
智能聊天助手 | ● |
12.3吋高清液晶仪表盘 | ● |
14.6吋高清液晶中控屏 | ● |
高算力车机(8155车规级芯片) | ● |
手机无线充电 | ━ |
PEPS无钥匙进入及一键启动 | ● |
OTA在线升级 | ● |
T-Box远程控制 | ● |
在线导航(GPS+北斗双模) | ● |
USB接口(个数) | 5 |
AR导航、行车记录仪 | ━ |
8扬声器音响 | ● |
摄像头数量 | 4 |
超声波雷达数量 | 6 |
毫米波雷达数量 | 0 |
辅助驾驶系统 | ━ |
辅助驾驶等级 | ━ |
CCS定速巡航 | ● |
一键巡航功能 | ━ |
ACC自适应巡航控制系统 | ━ |
AEB自动紧急制动 | ━ |
FCW前碰撞预警 | ━ |
LDW车道偏离警告 | ━ |
LKA车道保持辅助 | ━ |
TJA/ICA集成巡航辅助系统 | ━ |
TSR交通标示智能识别系统 | ━ |
ISL-ACC智能限速巡航 | ━ |
BSD盲区监测/并线辅助 | ━ |
RCTA后方车辆穿行警告 | ━ |
RCTB后方穿行车辆制动辅助 | ━ |
RCW后方来车预警 | ━ |
ELK紧急车道保持 | ━ |
540度高清全景影像(含透明车底) | ● |
DOW开门预警 | ━ |
ISOFIX儿童安全座椅接口(第二排座椅两个) | ● |
ISOFIX儿童安全座椅接口(第三排座椅60%侧一个) | ━ |
一键冻结后排电控权限(防儿童误触) | ● |
前排安全带(预紧限力式、高度可调)+锁止锁舌(CLT) | ● |
二排安全带(预紧限力式) | ● |
第三排安全带(3点式) | ● |
前排安全气囊 | ● |
前排侧气囊 | ● |
侧气帘(3.2米一体式覆盖一二三排) | ● |
广汽专利后风挡安全气囊 | ━ |
备注: | 1、“●”表示有此配置,“━”表示无此配置,“○”表示选装; |
2、上述配置中,“真皮座椅”主要接触面为真皮材质,部分为合成皮; | |
4、本产品样本的全部内容,请以实车为准,广汽传祺汽车销售有限公司保留对本配置表所有内容最终解释权和修改权。 |